| COLOR NAME | HEXADECIMAL RGB VALUE |
COLOR | |
|---|---|---|---|
| AQUA | #00FFFF | Green+Blue=Aqua | |
| BLACK | #000000 | ||
| BLUE | #0000FF | ||
| GRAY | #999999 | White-all=Gray | |
| GREEN | #009900 | ||
| LIME | #00FF00 | ||
| MAROON | #990000 | ||
| NAVY | #000099 | ||
| OLIVE | #999900 | Red+Green=Olive | |
| ORANGE | #FF9900 | ||
| PINK | #FF66FF | White-Green=Pink | |
| PURPLE | #990099 | Red+Blue=Purple | |
| RED | #FF0000 | ||
| SILVER | #CCCCCC | White-all=Silver | |
| TEAL | #009999 | Green+Blue=Teal | |
| WHITE | #FFFFFF | ||
| YELLOW | #FFFF00 | Red+Green=Yellow | |
| COLSPAN attribute | |||
| ROWSPAN attribute |
1 | ring-a-dingy | |
| 2 | ding-a-ringy | ||
| Move your mouse over the color codes and see what happens. | |||
Program code logical style